JK Trans
일본어→한국어 번역 모델의 품질·문맥 처리·보존율·속도를 측정하고 비교하는 도구입니다.
종합 비교지수 · 기존 계산 방식 유지
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다. —는 미측정입니다.
| ANIS Trans 01 | 28.98 | 31.13 |
|---|---|---|
| ANIS Trans 02 | 29.53 | 32.78 |
| ANIS Trans 03 | 40.38 | 42.35 |
| ANIS Trans 03 · 31M | 39.14 | 41.31 |
| ANIS Trans 03 · 59M | 40.68 | 42.59 |
| ANIS Trans 03 · 97M | 40.66 | 42.57 |
| ANIS Trans 03 · 172M | 40.92 | 42.74 |
| ANIS Trans 04 | 43.55 | 45.18 |
| GPT-5.6 Luna | 43.81 | 46.46 |
| GPT-6 Luna | 42.40 | 44.51 |
| Qwen3 8B | 33.53 | 32.91 |
| TranslateGemma 4B | 29.81 | 29.29 |
| Gemma 3 4B | 31.21 | 31.03 |
| Aya Expanse 8B | 33.82 | 33.66 |
| Qwen3 14B | 34.58 | 33.80 |
| TranslateGemma 12B | 33.99 | 33.51 |
| Gemma4 26B-A4B Uncensored | 42.18 | 44.49 |
| NLLB-200 600M | 23.19 | 19.51 |
| M2M100 418M | 24.92 | 21.82 |
| MADLAD-400 3B | 27.40 | 26.23 |
| Hunyuan-MT 7B | 33.00 | 29.02 |
| Gemma 4 E2B · 공식 IT Q4_K_M | 39.09 | 40.84 |
| Gemma 4 E4B · 공식 IT Q4_K_M | 40.05 | 41.69 |
| ANIS Trans 04 · Plus | 43.90 | 45.48 |
전체 번역 평가 · 기존 항목 + 확장 진단
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다. —는 미측정입니다.
| ANIS Trans 01 | 39.71 chrF | 29.12 chrF | 16.83 chrF | 18.14 chrF | 51.85 chrF | 20.85 chrF | 25.22 chrF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIS Trans 02 | 45.77 chrF | 29.28 chrF | 16.52 chrF | 17.76 chrF | 54.55 chrF | 21.90 chrF | 30.23 chrF |
| ANIS Trans 03 | 50.23 chrF | 62.91 chrF | 18.17 chrF | 21.87 chrF | 58.56 chrF | 23.52 chrF | 35.48 chrF |
| ANIS Trans 03 · 31M | 50.02 chrF | 61.63 chrF | 17.82 chrF | 21.55 chrF | 55.54 chrF | 22.98 chrF | 33.24 chrF |
| ANIS Trans 03 · 59M | 50.24 chrF | 63.34 chrF | 18.37 chrF | 21.96 chrF | 59.04 chrF | 23.21 chrF | 35.41 chrF |
| ANIS Trans 03 · 97M | 50.24 chrF | 63.57 chrF | 18.29 chrF | 21.95 chrF | 58.81 chrF | 23.19 chrF | 35.96 chrF |
| ANIS Trans 03 · 172M | 49.99 chrF | 64.16 chrF | 18.20 chrF | 22.05 chrF | 59.27 chrF | 23.31 chrF | 35.75 chrF |
| ANIS Trans 04 | 51.72 chrF | 64.71 chrF | 18.46 chrF | 22.23 chrF | 68.77 chrF | 23.82 chrF | 56.98 chrF |
| GPT-5.6 Luna | 57.08 chrF | 63.09 chrF | 20.10 chrF | 27.68 chrF | 64.36 chrF | 48.42 chrF | 53.64 chrF |
| GPT-6 Luna | 52.92 chrF | 58.24 chrF | 21.00 chrF | 26.89 chrF | 63.48 chrF | 48.16 chrF | 55.06 chrF |
| Qwen3 8B | 30.44 chrF | 51.16 chrF | 18.84 chrF | 23.57 chrF | 40.56 chrF | 20.03 chrF | 38.16 chrF |
| TranslateGemma 4B | 27.20 chrF | 44.28 chrF | 19.62 chrF | 24.19 chrF | 31.14 chrF | 19.71 chrF | 26.31 chrF |
| Gemma 3 4B | 30.29 chrF | 50.74 chrF | 18.44 chrF | 23.92 chrF | 31.74 chrF | 19.76 chrF | 30.41 chrF |
| Aya Expanse 8B | 33.04 chrF | 52.40 chrF | 19.89 chrF | 26.07 chrF | 36.92 chrF | 24.43 chrF | 33.09 chrF |
| Qwen3 14B | 30.69 chrF | 53.15 chrF | 19.26 chrF | 24.76 chrF | 41.15 chrF | 20.78 chrF | 38.22 chrF |
| TranslateGemma 12B | 31.60 chrF | 47.08 chrF | 20.93 chrF | 27.17 chrF | 40.77 chrF | 23.36 chrF | 39.81 chrF |
| Gemma4 26B-A4B Uncensored | 53.71 chrF | 64.28 chrF | 19.18 chrF | 26.49 chrF | 58.77 chrF | 37.07 chrF | 55.80 chrF |
| NLLB-200 600M | 4.75 chrF | 36.62 chrF | 19.81 chrF | 24.57 chrF | 11.78 chrF | 7.89 chrF | 7.00 chrF |
| M2M100 418M | 9.41 chrF | 36.88 chrF | 17.00 chrF | 23.74 chrF | 22.06 chrF | 9.71 chrF | 24.19 chrF |
| MADLAD-400 3B | 21.54 chrF | 51.04 chrF | 20.68 chrF | 23.80 chrF | 14.08 chrF | 14.58 chrF | 30.44 chrF |
| Hunyuan-MT 7B | 13.10 chrF | 46.03 chrF | 20.76 chrF | 27.89 chrF | 37.31 chrF | 14.93 chrF | 21.21 chrF |
| Gemma 4 E2B · 공식 IT Q4_K_M | 47.85 chrF | 59.63 chrF | 19.24 chrF | 25.98 chrF | 51.50 chrF | 29.63 chrF | 48.55 chrF |
| Gemma 4 E4B · 공식 IT Q4_K_M | 48.27 chrF | 60.18 chrF | 20.62 chrF | 26.97 chrF | 52.43 chrF | 32.47 chrF | 49.03 chrF |
| ANIS Trans 04 · Plus | 51.84 chrF | 65.25 chrF | 18.57 chrF | 22.35 chrF | 69.40 chrF | 24.19 chrF | — |
게임 변수·형식 보존
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다. —는 미측정입니다.
| ANIS Trans 01 | 100.00 % | 70.31 % |
|---|---|---|
| ANIS Trans 02 | 100.00 % | 75.78 % |
| ANIS Trans 03 | 100.00 % | 83.59 % |
| ANIS Trans 03 · 31M | 100.00 % | 80.08 % |
| ANIS Trans 03 · 59M | 100.00 % | 81.25 % |
| ANIS Trans 03 · 97M | 100.00 % | 82.42 % |
| ANIS Trans 03 · 172M | 100.00 % | 81.64 % |
| ANIS Trans 04 | 100.00 % | 82.03 % |
| GPT-5.6 Luna | 100.00 % | 71.48 % |
| GPT-6 Luna | 100.00 % | 65.23 % |
| Qwen3 8B | 98.55 % | 72.66 % |
| TranslateGemma 4B | 50.72 % | 50.00 % |
| Gemma 3 4B | 52.17 % | 66.41 % |
| Aya Expanse 8B | 79.71 % | 53.13 % |
| Qwen3 14B | 100.00 % | 63.28 % |
| TranslateGemma 12B | 85.51 % | 50.78 % |
| Gemma4 26B-A4B Uncensored | 98.55 % | 77.73 % |
| NLLB-200 600M | 0.00 % | 0.00 % |
| M2M100 418M | 50.72 % | 40.23 % |
| MADLAD-400 3B | 55.07 % | 50.39 % |
| Hunyuan-MT 7B | 56.52 % | 14.84 % |
| Gemma 4 E2B · 공식 IT Q4_K_M | 94.20 % | 73.83 % |
| Gemma 4 E4B · 공식 IT Q4_K_M | 91.30 % | 58.98 % |
| ANIS Trans 04 · Plus | 100.00 % | 81.64 % |
게임 · 같은 문장의 문맥 제거 비교
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다. —는 미측정입니다.
| ANIS Trans 01 | 37.62 chrF |
|---|---|
| ANIS Trans 02 | 42.68 chrF |
| ANIS Trans 03 | 47.45 chrF |
| ANIS Trans 03 · 31M | 46.47 chrF |
| ANIS Trans 03 · 59M | 47.34 chrF |
| ANIS Trans 03 · 97M | 47.30 chrF |
| ANIS Trans 03 · 172M | 47.04 chrF |
| ANIS Trans 04 | 49.39 chrF |
| GPT-5.6 Luna | 57.65 chrF |
| GPT-6 Luna | 54.66 chrF |
| Qwen3 8B | 30.79 chrF |
| TranslateGemma 4B | 25.64 chrF |
| Gemma 3 4B | 30.05 chrF |
| Aya Expanse 8B | 32.80 chrF |
| Qwen3 14B | 32.27 chrF |
| TranslateGemma 12B | 30.08 chrF |
| Gemma4 26B-A4B Uncensored | 52.79 chrF |
| NLLB-200 600M | 11.52 chrF |
| M2M100 418M | 14.57 chrF |
| MADLAD-400 3B | 16.51 chrF |
| Hunyuan-MT 7B | 28.70 chrF |
| Gemma 4 E2B · 공식 IT Q4_K_M | 45.98 chrF |
| Gemma 4 E4B · 공식 IT Q4_K_M | 44.49 chrF |
| ANIS Trans 04 · Plus | 49.86 chrF |
Gemma 4 크기별 번역 비교
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다. —는 미측정입니다.
| Gemma 4 E2B · 공식 IT Q4_K_M | 4.60 B | 4.59 GB | 39.09 점 | 40.84 점 | 47.85 chrF | 51.50 chrF | 29.63 chrF | 48.55 chrF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 E4B · 공식 IT Q4_K_M | 7.50 B | 6.58 GB | 40.05 점 | 41.69 점 | 48.27 chrF | 52.43 chrF | 32.47 chrF | 49.03 chrF |
| Gemma4 26B-A4B Uncensored | 25.20 B | 16.80 GB | 42.18 점 | 44.49 점 | 53.71 chrF | 58.77 chrF | 37.07 chrF | 55.80 chrF |
추가 진단 상세 · 참조 번역 유사도
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다. —는 미측정입니다.
| ANIS Trans 01 | 51.85 chrF | 20.66 chrF | 20.85 chrF | 26.01 chrF | 25.22 chrF |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIS Trans 02 | 54.55 chrF | 23.03 chrF | 21.90 chrF | 31.39 chrF | 30.23 chrF |
| ANIS Trans 03 | 58.56 chrF | 23.82 chrF | 23.52 chrF | 35.59 chrF | 35.48 chrF |
| ANIS Trans 03 · 31M | 55.54 chrF | 23.77 chrF | 22.98 chrF | 33.78 chrF | 33.24 chrF |
| ANIS Trans 03 · 59M | 59.04 chrF | 23.78 chrF | 23.21 chrF | 35.73 chrF | 35.41 chrF |
| ANIS Trans 03 · 97M | 58.81 chrF | 24.02 chrF | 23.19 chrF | 36.22 chrF | 35.96 chrF |
| ANIS Trans 03 · 172M | 59.27 chrF | 24.00 chrF | 23.31 chrF | 36.68 chrF | 35.75 chrF |
| ANIS Trans 04 | 68.77 chrF | 24.81 chrF | 23.82 chrF | 55.52 chrF | 56.98 chrF |
| GPT-5.6 Luna | 64.36 chrF | 36.19 chrF | 48.42 chrF | 55.61 chrF | 53.64 chrF |
| GPT-6 Luna | 63.48 chrF | 38.16 chrF | 48.16 chrF | 56.92 chrF | 55.06 chrF |
| Qwen3 8B | 40.56 chrF | 18.02 chrF | 20.03 chrF | 39.31 chrF | 38.16 chrF |
| TranslateGemma 4B | 31.14 chrF | 17.17 chrF | 19.71 chrF | 26.64 chrF | 26.31 chrF |
| Gemma 3 4B | 31.74 chrF | 17.52 chrF | 19.76 chrF | 26.67 chrF | 30.41 chrF |
| Aya Expanse 8B | 36.92 chrF | 22.94 chrF | 24.43 chrF | 30.16 chrF | 33.09 chrF |
| Qwen3 14B | 41.15 chrF | 20.48 chrF | 20.78 chrF | 40.13 chrF | 38.22 chrF |
| TranslateGemma 12B | 40.77 chrF | 19.76 chrF | 23.36 chrF | 40.43 chrF | 39.81 chrF |
| Gemma4 26B-A4B Uncensored | 58.77 chrF | 30.23 chrF | 37.07 chrF | 56.03 chrF | 55.80 chrF |
| NLLB-200 600M | 11.78 chrF | 10.28 chrF | 7.89 chrF | 11.43 chrF | 7.00 chrF |
| M2M100 418M | 22.06 chrF | 12.65 chrF | 9.71 chrF | 25.45 chrF | 24.19 chrF |
| MADLAD-400 3B | 14.08 chrF | 11.92 chrF | 14.58 chrF | 17.39 chrF | 30.44 chrF |
| Hunyuan-MT 7B | 37.31 chrF | 21.20 chrF | 14.93 chrF | 38.82 chrF | 21.21 chrF |
| Gemma 4 E2B · 공식 IT Q4_K_M | 51.50 chrF | 25.56 chrF | 29.63 chrF | 46.56 chrF | 48.55 chrF |
| Gemma 4 E4B · 공식 IT Q4_K_M | 52.43 chrF | 28.18 chrF | 32.47 chrF | 48.80 chrF | 49.03 chrF |
| ANIS Trans 04 · Plus | 69.40 chrF | 25.27 chrF | 24.19 chrF | — | — |
문맥별 뜻 구분 · 500개 대조쌍
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다. —는 미측정입니다.
| ANIS Trans 01 | 0 / 500 쌍 | 44 / 1,000 문장 | 44 문장 | 912 문장 | 0 문장 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIS Trans 02 | 0 / 500 쌍 | 41 / 1,000 문장 | 43 문장 | 916 문장 | 0 문장 |
| ANIS Trans 03 | 0 / 500 쌍 | 49 / 1,000 문장 | 49 문장 | 902 문장 | 0 문장 |
| ANIS Trans 03 · 31M | 0 / 500 쌍 | 44 / 1,000 문장 | 45 문장 | 911 문장 | 0 문장 |
| ANIS Trans 03 · 59M | 0 / 500 쌍 | 47 / 1,000 문장 | 48 문장 | 905 문장 | 0 문장 |
| ANIS Trans 03 · 97M | 1 / 500 쌍 | 52 / 1,000 문장 | 51 문장 | 897 문장 | 0 문장 |
| ANIS Trans 03 · 172M | 0 / 500 쌍 | 50 / 1,000 문장 | 52 문장 | 898 문장 | 0 문장 |
| ANIS Trans 04 | 0 / 500 쌍 | 50 / 1,000 문장 | 48 문장 | 902 문장 | 0 문장 |
| GPT-5.6 Luna | 166 / 500 쌍 | 557 / 1,000 문장 | 69 문장 | 374 문장 | 0 문장 |
| GPT-6 Luna | 193 / 500 쌍 | 598 / 1,000 문장 | 51 문장 | 351 문장 | 0 문장 |
| Qwen3 8B | 11 / 500 쌍 | 176 / 1,000 문장 | 66 문장 | 758 문장 | 0 문장 |
| TranslateGemma 4B | 32 / 500 쌍 | 236 / 1,000 문장 | 55 문장 | 709 문장 | 0 문장 |
| Gemma 3 4B | 16 / 500 쌍 | 170 / 1,000 문장 | 76 문장 | 754 문장 | 0 문장 |
| Aya Expanse 8B | 36 / 500 쌍 | 277 / 1,000 문장 | 82 문장 | 641 문장 | 0 문장 |
| Qwen3 14B | 26 / 500 쌍 | 227 / 1,000 문장 | 72 문장 | 701 문장 | 0 문장 |
| TranslateGemma 12B | 52 / 500 쌍 | 298 / 1,000 문장 | 84 문장 | 618 문장 | 0 문장 |
| Gemma4 26B-A4B Uncensored | 120 / 500 쌍 | 458 / 1,000 문장 | 92 문장 | 450 문장 | 0 문장 |
| NLLB-200 600M | 8 / 500 쌍 | 87 / 1,000 문장 | 16 문장 | 795 문장 | 102 문장 |
| M2M100 418M | 2 / 500 쌍 | 61 / 1,000 문장 | 21 문장 | 889 문장 | 29 문장 |
| MADLAD-400 3B | 7 / 500 쌍 | 108 / 1,000 문장 | 33 문장 | 733 문장 | 126 문장 |
| Hunyuan-MT 7B | 53 / 500 쌍 | 338 / 1,000 문장 | 60 문장 | 602 문장 | 0 문장 |
| Gemma 4 E2B · 공식 IT Q4_K_M | 40 / 500 쌍 | 272 / 1,000 문장 | 115 문장 | 613 문장 | 0 문장 |
| Gemma 4 E4B · 공식 IT Q4_K_M | 74 / 500 쌍 | 366 / 1,000 문장 | 108 문장 | 526 문장 | 0 문장 |
| ANIS Trans 04 · Plus | 0 / 500 쌍 | 48 / 1,000 문장 | 52 문장 | 900 문장 | 0 문장 |
ANIS 기준 공통 원문 미중복 문항 · 참고 비교
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다. —는 미측정입니다.
| ANIS Trans 01 | 21.77 chrF | 20.59 chrF | 20.73 chrF | 28.81 chrF | 28.37 chrF |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIS Trans 02 | 30.02 chrF | 22.98 chrF | 21.79 chrF | 33.99 chrF | 32.54 chrF |
| ANIS Trans 03 | 38.61 chrF | 23.72 chrF | 23.43 chrF | 38.23 chrF | 38.47 chrF |
| ANIS Trans 03 · 31M | 36.98 chrF | 23.67 chrF | 22.87 chrF | 35.52 chrF | 35.36 chrF |
| ANIS Trans 03 · 59M | 39.52 chrF | 23.73 chrF | 23.12 chrF | 38.54 chrF | 38.27 chrF |
| ANIS Trans 03 · 97M | 39.52 chrF | 23.92 chrF | 23.09 chrF | 39.05 chrF | 38.86 chrF |
| ANIS Trans 03 · 172M | 40.39 chrF | 23.95 chrF | 23.21 chrF | 39.75 chrF | 38.67 chrF |
| ANIS Trans 04 | 66.73 chrF | 24.83 chrF | 23.71 chrF | 60.04 chrF | 61.35 chrF |
| GPT-5.6 Luna | 71.90 chrF | 36.22 chrF | 48.71 chrF | 58.45 chrF | 57.70 chrF |
| GPT-6 Luna | 74.00 chrF | 38.27 chrF | 48.37 chrF | 60.18 chrF | 58.03 chrF |
| Qwen3 8B | 51.68 chrF | 17.87 chrF | 19.84 chrF | 46.20 chrF | 45.09 chrF |
| TranslateGemma 4B | 38.57 chrF | 17.04 chrF | 19.60 chrF | 28.76 chrF | 27.45 chrF |
| Gemma 3 4B | 34.27 chrF | 17.41 chrF | 19.57 chrF | 27.44 chrF | 32.13 chrF |
| Aya Expanse 8B | 39.37 chrF | 22.87 chrF | 24.39 chrF | 30.59 chrF | 35.46 chrF |
| Qwen3 14B | 51.64 chrF | 20.36 chrF | 20.74 chrF | 47.00 chrF | 45.63 chrF |
| TranslateGemma 12B | 53.99 chrF | 19.66 chrF | 23.23 chrF | 46.52 chrF | 45.76 chrF |
| Gemma4 26B-A4B Uncensored | 65.37 chrF | 30.19 chrF | 37.10 chrF | 61.78 chrF | 61.53 chrF |
| NLLB-200 600M | 12.25 chrF | 10.11 chrF | 7.96 chrF | 10.54 chrF | 6.99 chrF |
| M2M100 418M | 39.13 chrF | 12.63 chrF | 9.75 chrF | 31.11 chrF | 30.53 chrF |
| MADLAD-400 3B | 15.55 chrF | 11.91 chrF | 14.58 chrF | 17.64 chrF | 36.96 chrF |
| Hunyuan-MT 7B | 45.05 chrF | 21.18 chrF | 14.85 chrF | 43.37 chrF | 24.17 chrF |
| Gemma 4 E2B · 공식 IT Q4_K_M | 57.05 chrF | 25.49 chrF | 29.62 chrF | 50.77 chrF | 53.14 chrF |
| Gemma 4 E4B · 공식 IT Q4_K_M | 59.21 chrF | 28.15 chrF | 32.51 chrF | 53.76 chrF | 54.40 chrF |
| ANIS Trans 04 · Plus | 66.97 chrF | 25.31 chrF | 24.08 chrF | — | — |
민감 표현 번역 응답·거부 진단
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다. —는 미측정입니다.
| ANIS Trans 01 · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIS Trans 01 · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 02 · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 02 · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 03 · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 03 · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 03 · 31M · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 03 · 31M · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 03 · 59M · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 03 · 59M · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 03 · 97M · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 03 · 97M · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 03 · 172M · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 03 · 172M · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 04 · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| ANIS Trans 04 · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| GPT-5.6 Luna · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| GPT-5.6 Luna · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| GPT-6 Luna · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| GPT-6 Luna · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| Qwen3 8B · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| Qwen3 8B · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| TranslateGemma 4B · 단독 | 999 건 | 0 건 | 1 건 | 0 건 | 0 건 | 1 건 | 0 건 | — |
| TranslateGemma 4B · 문맥 | 999 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 1 건 | 0 건 | — |
| Gemma 3 4B · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| Gemma 3 4B · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| Aya Expanse 8B · 단독 | 999 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 1 건 | 0 건 | — |
| Aya Expanse 8B · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| Qwen3 14B · 단독 | 999 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 1 건 | 0 건 | — |
| Qwen3 14B · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| TranslateGemma 12B · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| TranslateGemma 12B · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| Gemma4 26B-A4B Uncensored · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| Gemma4 26B-A4B Uncensored · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| NLLB-200 600M · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 2 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| NLLB-200 600M · 문맥 | 859 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 141 건 | 0 건 | — |
| M2M100 418M · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 26 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| M2M100 418M · 문맥 | 884 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 1 건 | 116 건 | 0 건 | — |
| MADLAD-400 3B · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| MADLAD-400 3B · 문맥 | 615 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 385 건 | 0 건 | — |
| Hunyuan-MT 7B · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| Hunyuan-MT 7B · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 5 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| Gemma 4 E2B · 공식 IT Q4_K_M · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| Gemma 4 E2B · 공식 IT Q4_K_M · 문맥 | 999 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 1 건 | 0 건 | — |
| Gemma 4 E4B · 공식 IT Q4_K_M · 단독 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
| Gemma 4 E4B · 공식 IT Q4_K_M · 문맥 | 1,000 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | 0 건 | — |
민감 표현 유형별 chrF · 단독
열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다. —는 미측정입니다.
| ANIS Trans 01 | 26.38 chrF | 25.97 chrF | 24.28 chrF | 22.43 chrF | 19.69 chrF | 18.59 chrF | 30.13 chrF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIS Trans 02 | 32.67 chrF | 31.42 chrF | 29.66 chrF | 28.05 chrF | 22.22 chrF | 22.86 chrF | 35.83 chrF |
| ANIS Trans 03 | 34.48 chrF | 35.70 chrF | 32.86 chrF | 35.94 chrF | 26.33 chrF | 25.50 chrF | 39.08 chrF |
| ANIS Trans 03 · 31M | 35.04 chrF | 34.29 chrF | 30.84 chrF | 34.58 chrF | 26.13 chrF | 25.41 chrF | 35.90 chrF |
| ANIS Trans 03 · 59M | 34.21 chrF | 35.70 chrF | 32.12 chrF | 35.78 chrF | 28.00 chrF | 25.70 chrF | 39.68 chrF |
| ANIS Trans 03 · 97M | 35.67 chrF | 36.61 chrF | 32.46 chrF | 35.92 chrF | 26.49 chrF | 26.20 chrF | 40.07 chrF |
| ANIS Trans 03 · 172M | 34.74 chrF | 37.02 chrF | 32.88 chrF | 36.14 chrF | 27.30 chrF | 28.05 chrF | 40.72 chrF |
| ANIS Trans 04 | 50.98 chrF | 56.27 chrF | 48.15 chrF | 57.58 chrF | 38.60 chrF | 39.61 chrF | 61.43 chrF |
| GPT-5.6 Luna | 47.56 chrF | 56.97 chrF | 48.22 chrF | 61.99 chrF | 41.48 chrF | 37.89 chrF | 58.89 chrF |
| GPT-6 Luna | 49.34 chrF | 59.42 chrF | 45.57 chrF | 63.02 chrF | 43.09 chrF | 39.03 chrF | 60.30 chrF |
| Qwen3 8B | 29.40 chrF | 41.38 chrF | 28.10 chrF | 37.75 chrF | 24.75 chrF | 27.48 chrF | 46.76 chrF |
| TranslateGemma 4B | 27.73 chrF | 27.78 chrF | 18.95 chrF | 25.01 chrF | 22.21 chrF | 20.08 chrF | 30.55 chrF |
| Gemma 3 4B | 25.89 chrF | 29.21 chrF | 21.93 chrF | 26.26 chrF | 19.23 chrF | 14.77 chrF | 28.58 chrF |
| Aya Expanse 8B | 22.47 chrF | 29.83 chrF | 25.91 chrF | 36.89 chrF | 26.35 chrF | 29.37 chrF | 30.59 chrF |
| Qwen3 14B | 32.92 chrF | 41.58 chrF | 29.60 chrF | 37.87 chrF | 27.52 chrF | 24.80 chrF | 48.25 chrF |
| TranslateGemma 12B | 31.10 chrF | 40.98 chrF | 29.16 chrF | 41.59 chrF | 26.39 chrF | 31.98 chrF | 48.03 chrF |
| Gemma4 26B-A4B Uncensored | 50.83 chrF | 56.50 chrF | 48.44 chrF | 59.82 chrF | 38.47 chrF | 33.46 chrF | 62.51 chrF |
| NLLB-200 600M | 6.65 chrF | 13.64 chrF | 9.66 chrF | 11.58 chrF | 9.94 chrF | 10.25 chrF | 10.31 chrF |
| M2M100 418M | 8.36 chrF | 28.18 chrF | 14.30 chrF | 27.35 chrF | 12.02 chrF | 13.26 chrF | 31.52 chrF |
| MADLAD-400 3B | 8.33 chrF | 19.03 chrF | 11.31 chrF | 25.85 chrF | 12.26 chrF | 13.65 chrF | 15.94 chrF |
| Hunyuan-MT 7B | 34.08 chrF | 41.92 chrF | 28.34 chrF | 35.60 chrF | 24.93 chrF | 29.06 chrF | 44.60 chrF |
| Gemma 4 E2B · 공식 IT Q4_K_M | 39.56 chrF | 46.71 chrF | 37.51 chrF | 49.58 chrF | 36.14 chrF | 33.95 chrF | 52.32 chrF |
